Ceník Bowling LEDEČ 1 dráha
| den/ hod | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | po 22h |
| Po | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Út | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Stř | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Čtv | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pá | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| So | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ne | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| Sv | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ceník Bowling LEDEČ 2 dráhy
| den/ hod | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | po 22h |
| Po | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| Út | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| Stř | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| Čtv | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
| Pá | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| So | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ne | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
| Sv | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
